| Engine |
| Model | LR6108T1X |
| Type | Vertical, water-cooled, four-stroke direct injection diesel |
| Rated rotation speed | 2400 r/min |
| Transmission system |
| Number of speed gears, forward / reverse | 12/4 |
| Speed range, forward / reverse | 2.34-30.55 / 5.04-14.27 km/h |
| Machine body |
| Wheel base | 2688.5 mm |
| Front wheel tread / Rear wheel tread | 1760-2000 / 1660-2260 mm |
| Min. turning radius | 4.6 m |
| Max. operating weight | 5420 kg |
| Specific fuel consumption under rated conditions | ¡Ü242 g/kW.h |
| Wheel tyres (front / rear) | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Lifting capability | 26 kN |
| PTO shaft type | Rear-positioned, independent, and synchronous |
| PTO shaft rotation speed | 540/1000 r/min |
| Min. ground clearance | 495 mm |
| Overall dimensions |
| L¡ÁW¡ÁH | 4770X2330X2960 mm |
| Certificates |